W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
字段名 | 注釋 | 備注 | 類型 |
---|---|---|---|
itemid | ID | ||
catid | 欄目ID | ||
areaid | 地區(qū)ID | ||
level | 級(jí)別 | ||
title | 標(biāo)題 | ||
style | 顏色 | ||
fee | 收費(fèi) | ||
credit | 懸賞積分 | ||
aid | 最佳答案ID | ||
hidden | 匿名提問(wèn) | ||
process | 當(dāng)前狀態(tài) | ||
message | 站內(nèi)信通知 | ||
addition | 補(bǔ)充信息 | ||
comment | 最佳答案評(píng)價(jià) | ||
introduce | 簡(jiǎn)介 | ||
keyword | 關(guān)鍵詞 | ||
pptword | 分類屬性 | ||
hits | 點(diǎn)擊次數(shù) | ||
raise | 追加懸賞次數(shù) | ||
agree | 最佳答案支持 | ||
against | 最佳答案反對(duì) | ||
thumb | 標(biāo)題圖 | ||
answer | 答案數(shù)量 | ||
username | 會(huì)員名 | ||
ask | 被提問(wèn)的專家會(huì)員名 | ||
expert | 最佳答案的專家會(huì)員名 | ||
addtime | 添加時(shí)間 | ||
totime | 過(guò)期時(shí)間 | ||
updatetime | 更新時(shí)間 | ||
editor | 編輯 | ||
edittime | 修改時(shí)間 | ||
ip | IP | ||
template | 模板 | ||
status | 狀態(tài) | ||
linkurl | 鏈接地址 | ||
filepath | 文件地址 | ||
note | 備注 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: