W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎勵
基礎(chǔ)庫 1.7.0 開始支持,低版本需做兼容處理。
實(shí)時音視頻錄制(v2.9.1 起支持同層渲染)。需要用戶授權(quán) scope.camera、scope.record。
暫只針對國內(nèi)主體如下類目的小程序開放,需要先通過類目審核,再在小程序管理后臺,「開發(fā)」-「接口設(shè)置」中自助開通該組件權(quán)限。
一級類目/主體類型 | 二級類目 | 小程序內(nèi)容場景 |
---|---|---|
社交 | 直播 | 涉及娛樂性質(zhì),如明星直播、生活趣事直播、寵物直播等。選擇該類目后首次提交代碼審核,需經(jīng)當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)主管機(jī)關(guān)審核確認(rèn),預(yù)計(jì)審核時長7天左右 |
教育 | 在線視頻課程 | 網(wǎng)課、在線培訓(xùn)、講座等教育類直播 |
醫(yī)療 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,公立醫(yī)療機(jī)構(gòu),私立醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 問診、大型健康講座等直播 |
金融 | 銀行、信托、公募基金、私募基金、證券/期貨、證券、期貨投資咨詢、保險、征信業(yè)務(wù)、新三板信息服務(wù)平臺、股票信息服務(wù)平臺(港股/美股)、消費(fèi)金融 | 金融產(chǎn)品視頻客服理賠、金融產(chǎn)品推廣直播等 |
汽車 | 汽車預(yù)售服務(wù) | 汽車預(yù)售、推廣直播 |
政府主體帳號 | / | 政府相關(guān)工作推廣直播、領(lǐng)導(dǎo)講話直播等 |
工具 | 視頻客服 | 不涉及以上幾類內(nèi)容的一對一視頻客服服務(wù),如企業(yè)售后一對一視頻服務(wù)等 |
IT科技 | 多方通信 | 為多方提供電話會議/視頻會議等服務(wù) |
相關(guān)api:wx.createLivePusherContext
屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
url | string | 否 | 推流地址。目前僅支持 rtmp 格式 |
1.7.0 | |
mode | string | RTC | 否 | SD (標(biāo)清), HD (高清), FHD (超清), RTC (實(shí)時通話) |
1.7.0 |
autopush | boolean | false | 否 | 自動推流 | 1.7.0 |
muted | boolean | false | 否 | 是否靜音。即將廢棄,可用 enable-mic 替代 |
1.7.0 |
enable-camera | boolean | true | 否 | 開啟攝像頭 | 1.7.0 |
auto-focus | boolean | true | 否 | 自動聚集 | 1.7.0 |
orientation | string | vertical | 否 | 畫面方向 | 1.7.0 |
beauty | number | 0 | 否 | 美顏,取值范圍 0-9 ,0 表示關(guān)閉 | 1.7.0 |
whiteness | number | 0 | 否 | 美白,取值范圍 0-9 ,0 表示關(guān)閉 | 1.7.0 |
aspect | string | 9:16 | 否 | 寬高比,可選值有 3:4 , 9:16
|
1.7.0 |
min-bitrate | number | 200 | 否 | 最小碼率 | 1.7.0 |
max-bitrate | number | 1000 | 否 | 最大碼率 | 1.7.0 |
audio-quality | string | high | 否 | 高音質(zhì)(48KHz)或低音質(zhì)(16KHz),值為high , low
|
1.7.0 |
waiting-image | string | 否 | 進(jìn)入后臺時推流的等待畫面 | 1.7.0 | |
waiting-image-hash | string | 否 | 等待畫面資源的MD5值 | 1.7.0 | |
zoom | boolean | false | 否 | 調(diào)整焦距 | 2.1.0 |
device-position | string | front | 否 | 前置或后置,值為front , back
|
2.3.0 |
background-mute | boolean | false | 否 | 進(jìn)入后臺時是否靜音(已廢棄,默認(rèn)退后臺靜音) | 1.7.0 |
mirror | boolean | false | 否 | 設(shè)置推流畫面是否鏡像,產(chǎn)生的效果在 live-player 反應(yīng)到 | 2.7.0 |
remote-mirror | boolean | false | 否 | 同 mirror 屬性,后續(xù) mirror 將廢棄 | 2.10.0 |
local-mirror | string | auto | 否 | 控制本地預(yù)覽畫面是否鏡像 | 2.10.0 |
audio-reverb-type | number | 0 | 否 | 音頻混響類型 | 2.10.0 |
enable-mic | boolean | true | 否 | 開啟或關(guān)閉麥克風(fēng) | 2.10.0 |
enable-agc | boolean | false | 否 | 是否開啟音頻自動增益 | 2.10.0 |
enable-ans | boolean | false | 否 | 是否開啟音頻噪聲抑制 | 2.10.0 |
audio-volume-type | string | auto | 否 | 音量類型 | 2.10.0 |
video-width | number | 360 | 否 | 上推的視頻流的分辨率寬度 | 2.10.0 |
video-height | number | 640 | 否 | 上推的視頻流的分辨率高度 | 2.10.0 |
beauty-style | string | smooth | 否 | 設(shè)置美顏類型 | 2.12.0 |
filter | string | standard | 否 | 設(shè)置色彩濾鏡 | 2.12.0 |
bindstatechange | eventhandle | 否 | 狀態(tài)變化事件,detail = {code} | 1.7.0 | |
bindnetstatus | eventhandle | 否 | 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)通知,detail = {info} | 1.9.0 | |
binderror | eventhandle | 否 | 渲染錯誤事件,detail = {errMsg, errCode} | 1.7.4 | |
bindbgmstart | eventhandle | 否 | 背景音開始播放時觸發(fā) | 2.4.0 | |
bindbgmprogress | eventhandle | 否 | 背景音進(jìn)度變化時觸發(fā),detail = {progress, duration} | 2.4.0 | |
bindbgmcomplete | eventhandle | 否 | 背景音播放完成時觸發(fā) | 2.4.0 | |
bindaudiovolumenotify | eventhandle | 否 | 返回麥克風(fēng)采集的音量大小 | 2.12.0 |
orientation 的合法值
值 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
vertical | 豎直 | |
horizontal | 水平 |
local-mirror 的合法值
值 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
auto | 前置攝像頭鏡像,后置攝像頭不鏡像 | |
enable | 前后置攝像頭均鏡像 | |
disable | 前后置攝像頭均不鏡像 |
audio-reverb-type 的合法值
值 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
0 | 關(guān)閉 | |
1 | KTV | |
2 | 小房間 | |
3 | 大會堂 | |
4 | 低沉 | |
5 | 洪亮 | |
6 | 金屬聲 | |
7 | 磁性 |
audio-volume-type 的合法值
值 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
auto | 自動 | |
media | 媒體音量 | |
voicecall | 通話音量 |
beauty-style 的合法值
值 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
smooth | 光滑美顏 | |
nature | 自然美顏 |
filter 的合法值
值 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
standard | 標(biāo)準(zhǔn) | |
pink | 粉嫩 | |
nostalgia | 懷舊 | |
blues | 藍(lán)調(diào) | |
romantic | 浪漫 | |
cool | 清涼 | |
fresher | 清新 | |
solor | 日系 | |
aestheticism | 唯美 | |
whitening | 美白 | |
cerisered | 櫻紅 |
代碼 | 說明 |
---|---|
10001 | 用戶禁止使用攝像頭 |
10002 | 用戶禁止使用錄音 |
10003 | 背景音資源(BGM)加載失敗 |
10004 | 等待畫面資源(waiting-image)加載失敗 |
代碼 | 說明 |
---|---|
1001 | 已經(jīng)連接推流服務(wù)器 |
1002 | 已經(jīng)與服務(wù)器握手完畢,開始推流 |
1003 | 打開攝像頭成功 |
1004 | 錄屏啟動成功 |
1005 | 推流動態(tài)調(diào)整分辨率 |
1006 | 推流動態(tài)調(diào)整碼率 |
1007 | 首幀畫面采集完成 |
1008 | 編碼器啟動 |
-1301 | 打開攝像頭失敗 |
-1302 | 打開麥克風(fēng)失敗 |
-1303 | 視頻編碼失敗 |
-1304 | 音頻編碼失敗 |
-1305 | 不支持的視頻分辨率 |
-1306 | 不支持的音頻采樣率 |
-1307 | 網(wǎng)絡(luò)斷連,且經(jīng)多次重連搶救無效,更多重試請自行重啟推流 |
-1308 | 開始錄屏失敗,可能是被用戶拒絕 |
-1309 | 錄屏失敗,不支持的Android系統(tǒng)版本,需要5.0以上的系統(tǒng) |
-1310 | 錄屏被其他應(yīng)用打斷了 |
-1311 | Android Mic打開成功,但是錄不到音頻數(shù)據(jù) |
-1312 | 錄屏動態(tài)切橫豎屏失敗 |
1101 | 網(wǎng)絡(luò)狀況不佳:上行帶寬太小,上傳數(shù)據(jù)受阻 |
1102 | 網(wǎng)絡(luò)斷連, 已啟動自動重連 |
1103 | 硬編碼啟動失敗,采用軟編碼 |
1104 | 視頻編碼失敗 |
1105 | 新美顏軟編碼啟動失敗,采用老的軟編碼 |
1106 | 新美顏軟編碼啟動失敗,采用老的軟編碼 |
3001 | RTMP -DNS解析失敗 |
3002 | RTMP服務(wù)器連接失敗 |
3003 | RTMP服務(wù)器握手失敗 |
3004 | RTMP服務(wù)器主動斷開,請檢查推流地址的合法性或防盜鏈有效期 |
3005 | RTMP 讀/寫失敗 |
鍵名 | 說明 |
---|---|
videoBitrate | 當(dāng)前視頻編/碼器輸出的比特率,單位 kbps |
audioBitrate | 當(dāng)前音頻編/碼器輸出的比特率,單位 kbps |
videoFPS | 當(dāng)前視頻幀率 |
videoGOP | 當(dāng)前視頻 GOP,也就是每兩個關(guān)鍵幀(I幀)間隔時長,單位 s |
netSpeed | 當(dāng)前的發(fā)送/接收速度 |
netJitter | 網(wǎng)絡(luò)抖動情況,抖動越大,網(wǎng)絡(luò)越不穩(wěn)定 |
videoWidth | 視頻畫面的寬度 |
videoHeight | 視頻畫面的高度 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: