W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎勵
柵格子組件,必須作為柵格容器組件(GridRow)的子組件使用。
該組件從API Version 9開始支持。后續(xù)版本如有新增內(nèi)容,則采用上角標(biāo)單獨(dú)標(biāo)記該內(nèi)容的起始版本。
GridCol(option?:{span?: number | GridColColumnOption, offset?: number | GridColColumnOption, order?: number | GridColColumnOption})
從API version 9開始,該接口支持在ArkTS卡片中使用。
參數(shù):
參數(shù)名 | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
span | number | GridColColumnOption | 否 | 占用列數(shù)。span為0表示該元素不參與布局計(jì)算,即不會被渲染。 默認(rèn)值:1。 |
offset | number | GridColColumnOption | 否 | 相對于前一個(gè)柵格子組件偏移的列數(shù)。 默認(rèn)值:0。 |
order | number | GridColColumnOption | 否 | 元素的序號,根據(jù)柵格子組件的序號,從小到大對柵格子組件做排序。 默認(rèn)值:0。 |
參數(shù)名 | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
span | number | GridColColumnOption | 否 | 占用列數(shù)。span為0,意味著該元素不參與布局計(jì)算,即不會被渲染。 默認(rèn)值:1。 從API version 9開始,該接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
gridColOffset | number | GridColColumnOption | 否 | 相對于前一個(gè)柵格子組件偏移的列數(shù)。 默認(rèn)值:0。 從API version 9開始,該接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
order | number | GridColColumnOption | 否 | 元素的序號,根據(jù)柵格子組件的序號,從小到大對柵格子組件做排序。 默認(rèn)值:0。 從API version 9開始,該接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
從API version 9開始,該接口支持在ArkTS卡片中使用。
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 必填 | 參數(shù)描述 |
---|---|---|---|
xs | number | 否 | 最小寬度類型設(shè)備。 |
sm | number | 否 | 小寬度類型設(shè)備。 |
md | number | 否 | 中等寬度類型設(shè)備。 |
lg | number | 否 | 大寬度類型設(shè)備。 |
xl | number | 否 | 特大寬度類型設(shè)備。 |
xxl | number | 否 | 超大寬度類型設(shè)備。 |
span、offset、order屬性按照xs、sm、md、lg、xl、xxl的順序具有“繼承性”,未設(shè)置值的斷點(diǎn)將會從前一個(gè)斷點(diǎn)取值。
參數(shù)\斷點(diǎn) | xs | sm | md | lg | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|
span | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
offset | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
order | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: