W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
SQL GROUP BY 子句與 SELECT 語句結(jié)合在一起使用,可以將相同數(shù)據(jù)分成一組。
在 SELECT 語句中,GROUP BY 子句緊隨 WHERE 子句,在 ORDER BY 子句之前。
GROUP BY 子句的基本語法如下所示。GROUP BY 子句必須在 WHERE 子句的條件之后,ORDER BY 子句(如果有的話)之前。
SELECT column1, column2
FROM table_name
WHERE [ conditions ]
GROUP BY column1, column2
ORDER BY column1, column2
考慮含有如下所示記錄的 CUSTOMERS 表:
+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME | AGE | ADDRESS | SALARY |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmedabad | 2000.00 |
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 2000.00 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai | 6500.00 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 8500.00 |
| 6 | Komal | 22 | MP | 4500.00 |
| 7 | Muffy | 24 | Indore | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+
如果你想要知道每個(gè)客戶的薪水如何,可以寫一個(gè)帶有 GROUP BY 子句的查詢:
SQL> SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
GROUP BY NAME;
結(jié)果如下所示:
+----------+-------------+
| NAME | SUM(SALARY) |
+----------+-------------+
| Chaitali | 6500.00 |
| Hardik | 8500.00 |
| kaushik | 2000.00 |
| Khilan | 1500.00 |
| Komal | 4500.00 |
| Muffy | 10000.00 |
| Ramesh | 2000.00 |
+----------+-------------+
現(xiàn)在,讓我們換一張 CUSTOMERS 表,表中記錄的 NAME 字段有重復(fù)值:
+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME | AGE | ADDRESS | SALARY |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmedabad | 2000.00 |
| 2 | Ramesh | 25 | Delhi | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 2000.00 |
| 4 | kaushik | 25 | Mumbai | 6500.00 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 8500.00 |
| 6 | Komal | 22 | MP | 4500.00 |
| 7 | Muffy | 24 | Indore | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+
同樣,如果你想要知道每個(gè)客戶的薪水如何的話,可以寫一個(gè)帶有 GROUP BY 子句的查詢:
SQL> SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
GROUP BY NAME;
結(jié)果如下所示:
+---------+-------------+
| NAME | SUM(SALARY) |
+---------+-------------+
| Hardik | 8500.00 |
| kaushik | 8500.00 |
| Komal | 4500.00 |
| Muffy | 10000.00 |
| Ramesh | 3500.00 |
+---------+-------------+
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: