W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
(PECL ibm_db2 >= 1.0.0)
db2_special_columns — 返回一個(gè)結(jié)果集,其中列出了表的唯一行標(biāo)識(shí)符列
db2_special_columns(
resource $connection,
?string $qualifier,
string $schema,
string $table_name,
int $scope
): resource
返回一個(gè)結(jié)果集,其中列出了表的唯一行標(biāo)識(shí)符列。
connection
與 IBM DB2、Cloudscape 或 Apache Derby 數(shù)據(jù)庫(kù)的有效連接。
qualifier
在 OS/390 或 z/OS 服務(wù)器上運(yùn)行的 DB2 數(shù)據(jù)庫(kù)的限定符。為 其他數(shù)據(jù)庫(kù),傳遞 null
或空字符串。
schema
包含表的架構(gòu)。
table_name
表的名稱。
scope
整數(shù)值表示最短持續(xù)時(shí)間,其中 唯一行標(biāo)識(shí)符有效。這可以是以下情況之一 值:
整數(shù)值 | SQL 常量 | 描述 |
---|---|---|
0 | SQL_SCOPE_CURROW | 行標(biāo)識(shí)符僅在光標(biāo)定位時(shí)有效 在行上。 |
1 | SQL_SCOPE_TRANSACTION | 行標(biāo)識(shí)符在 交易。 |
2 | SQL_SCOPE_SESSION | 行標(biāo)識(shí)符在 連接。 |
返回一個(gè)語(yǔ)句資源,其結(jié)果集包含具有 unique 的行 表的行標(biāo)識(shí)符信息。這些行由 以下列:
列名稱 | 描述 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范圍 |
| ||||||||||||
COLUMN_NAME | 唯一列的名稱。 | ||||||||||||
DATA_TYPE | 列的 SQL 數(shù)據(jù)類型。 | ||||||||||||
TYPE_NAME | SQL 數(shù)據(jù)類型的字符串表示形式 列。 | ||||||||||||
COLUMN_SIZE | 一個(gè)整數(shù)值,表示列的大小。 | ||||||||||||
BUFFER_LENGTH | 存儲(chǔ)此列中的數(shù)據(jù)所需的最大字節(jié)數(shù)。 | ||||||||||||
DECIMAL_DIGITS | 列的比例,如果比例不適用,則為 null 。 | ||||||||||||
NUM_PREC_RADIX | 任一的整數(shù)值 (表示 精確的數(shù)值數(shù)據(jù)類型),(表示 近似數(shù)值數(shù)據(jù)類型)或 null (表示 哪個(gè)基數(shù)不適用)。10 2 | ||||||||||||
PSEUDO_COLUMN | 始終返回 1。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: